| Nazwa marki: | XTOOL |
| Numer modelu: | D9EV |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Best Price |
| Szczegóły opakowania: | Pakiet Standard |
| Warunki płatności: | TT/PayPal, Western Union / Money Gram |
XTOOL D9 EV to najwyższej klasy system diagnostyczny zaprojektowany specjalnie dla pojazdów elektrycznych. Wyposażone w wydajny tablet o przekątnej 9,7 cala, urządzenie to jest zarówno wydajne, jak i trwałe. Dzięki możliwościom komunikacji Bluetooth i obsłudze protokołów DoIP i CAN-FD, D9 EV jest kompatybilny z większością modeli pojazdów elektrycznych dostępnych na rynku.
| Kontrolka oleju/serwisu/konserwacji | Wyłącz transport |
| Elektryczny hamulec postojowy | Ulepszenie opon o wysokich osiągach |
| Elektryczny hamulec postojowy | Konfiguracje ECU |
| Inicjalizacja okna | Reset A/F |
| Typ Reset ciśnienia | Odczyt licznika kilometrów |
| Krwawienie ABS | Zresetuj jednostkę sterującą |
| Dopasowanie skrzyni biegów | Czujnik deszczu/światła |
| Klaster instrumentów | Naucz się klimatyzacji na nowo |
| Immobilizacja/klucz programista | Bateria HV |
| Resja BMS | Naucz się ponownie VGT |
| Reflektor | VIN |
| Zawieszenie pneumatyczne | Reset NOX |
| Regulacja SAS | Reset FRM |
| Nauka biegów | Ponowna nauka EGR |
| DPF | Reset AdBlue |
| Adapter EEPROM | SRS |
| Kodowanie wtryskiwaczy | Adaptacja sprzęgła |
| Naprawa poduszki powietrznej | Ograniczenie prędkości |
| Cylinder | Zmiana języka |
| Konfiguracje siedzeń | Uruchom/Zatrzymaj |
| Elektroniczna aktywacja pompy | Kalibracja ADAS |
| Wykrywanie pakietu baterii |
| LANCIA | DEKRET | TOYOTA | LEXUS |
| POTOMEK | HUMMER | BUGATTI | ROEWE |
| QTYWL | GM | SIEDZIBA | ZMIEŃ |
| ABARTH | OPEL | EURFORD | HC |
| SHVW | LIFAN | YQVW | AUSFORD |
| YJJCOBC | MAZDA | HONDA | |
| AKURA | GONOW | AUDI | NISSAN |
| INFINITI | NISSANGTR | GMC | CV Hyundaia |
| SUBARU | HYUNDAI | KIA | RENAULTSAM |
| CHRYSLER | UNIK | JEEP | MIT |
| SSANGYONG | CHEVROLET | ROMEO | PORSCHE |
| RENAULT | ISUZU | TLISUZU | BENTLEY |
| BPU48V | benz | BJbenz | MAYBACH |
| BUICK | JAC | VW | MASERATI |
| BAOJUN | CADILLAC | Changana Forda | LAMBORGHINI |
| GQAION | DACIA | PROTON | YJJCDIANJI |
| HOLDEN | GEELY | Ferrari | BLASK |
| Silnik chiński | DAEWOO | SAAB | GQCQ |
| PERODUA | VO-LVO | DAIHATSU | Astona Martina |
| YJJCDCDC | LANDROVER | WIŚNIA | SZSKODA |
| LINCOLN | SKODA | SATURN | MĄDRY |
| SUZUKI | CHIŃSKA MAZDA | YJJCDIANKONG | mg |
| JAGUAR | GAZ | UAZ | LUKSGEN |
| JUEJINEW | YQAUDI | WIELKI MUR | BYD |
| TRANSPORTER | DFCITROEN | CITROEN | DFPEUGEOT |
| PEUGEOT | ROLKI | OPEL | YJJCKOMPRESOR |
| MAXUS | MINI | CVVW |
| ISUZUEV | VO-LVOEV | DFCITROENEV | BPUTOYOTAEV |
| TESLAEW | BPUBDEV | BPUWDEV | XIAOPENGEW |
| GMEV | LUKSGENEW | YDKIJEW | CITROENEW |
| NIESKOŃCZONY | KIJEW | WULINGEW | CHUANGWEIEV |
| SZWWEW | BPUGERMANEV | DACIAJEW | HYUNDAJEW |
| BQZZEV | LINGPAOEV | ACURAEV | PORSCHEEV |
| DFFXEV | benzew | TJYQEV | OPELEW |
| USAFORDEV | IVECOEV | SMARTEV | CHANGANEW |
| ZNISSANEW | JEMAEW | KNDIEW | DFXKEV |
| WENUCIAJEW | DNQCEV | ZHONGTAIEW | TRANSPORTEREW |
| CHANGCHENGEW | MITEW | CHEVROLET | Lexusev |
| ZDEW | DFJFEV | BEIQIEV | EW |
| RENAULTEV | LYNKCOEV | TOYOTAEV | BAOJUNEW |
| VWEV | SZGMEW | GEELYEV | JINKANGEV |
| JACEW | YQJCEV | HNMAZDAJEW | YQSYEV |
| YQVWEV | SQDTEV | HUACHENEW | BJEW |
| JETOUREW | AUDIEV | JAGUAREW | PEUGEOTEW |
| RONGWEIEV | NISSANEW | HUATAIEW | YQAUDIEV |
| CHANGCHENGEW | LANDROVEREV | SKYWELLEV | NJJINLONGEV |
| NIEŻAJEW | EXEEDEV | DFPEUGEOTEV | LIXIANGEV |
| DFFSEW | DFTRUNKEW | JIANGLINGEW | CZERYEW |
| BPUCZEW | BENTLEYEV | JUEJINEW | GQCQEV |
| KAIRUIEV | LIFANEW | BYDEW | SQMGEV |
| JIULONGEW | HONDAJEW | FQQTEV |
| System operacyjny | Androida 10 |
| Edytor | 4 rdzenie 1,80 GHz |
| Pamięć | 2G RAM, 128 ROM |
| Wyświetlacz | Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 9,7 cala i rozdzielczości 1024×768P |
| Łączność | • BT • WIFI 2,4/5G Hz • USB |
| Łączność | • Bluetooth • Przewodowy |
| Kamera | Kamera tylna, 8,0 megapiksela, AF z latarką |
| Czujniki | Akcelerometr grawitacyjny, czujnik światła otoczenia |
| Automatyczne wejście/wyjście | • Mikrofon • Podwójne głośniki |
| Bateria | Bateria litowo-polimerowa 10000 mAh, 3,7 V |
| Napięcie robocze | + 9 ~ +36 V |
| Napięcie wejściowe | Zasilanie 12 V AC/DC |
| Godziny pracy | 12 godzin |
| Temperatura pracy | -10 do 50 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -20 do 60 ℃ |
| Wilgotność | <90% |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 313 mm x 218 mm x 30 mm |
| Zgodność protokołu | CAN-FD, DoIP |
Pakiet zawiera:
| Kategoria | NIE. | Nazwa | ILOŚĆ |
Złącza testowe |
1 | Kabel główny DB15 do OBD2-16 | 1 |
| 2 | Kabel do transmisji danych USB 3.0 (podłącz do komputera) | 1 | |
| 3 | Adapter TESLI 1-L1E02 | 1 | |
| 4 | Uniwersalne kable rozruchowe | 1 | |
| 5 | Kabel z wieloma złączami | 1 | |
| 6 | Kabel główny USB3.0 na typ B | 1 | |
| 7 | Adapter akumulatora TESLA J1E04 | 1 | |
| 8 | Adapter TESLI 2-L1E03 | 1 | |
| 9 | Uniwersalne kable połączeniowe | 1 | |
| 10 | Kabel do zapalniczki cygarowej | 1 | |
Jednostki główne |
1 | Tablet P901 | 1 |
| 2 | Ładowarka DC 12V-3A | 1 | |
| 3 | SKRZYNKA VCI | 1 | |
| 4 | Kabel ładowarki | 1 | |
| 5 | Standardowy adapter brytyjski | 1 | |
| 6 | Standardowy adapter UE | 1 | |
| 7 | Standardowy adapter amerykański | 1 | |
Akcesoria |
1 | Kolorowy karton | 1 |
| 2 | Certyfikat Jakości | 1 | |
| 3 | Szybki przewodnik | 1 | |
| 4 | Lista pakowania | 1 | |
| 5 | Skrzynka narzędziowa | 1 |